AUTOMOBILANWENDUNGEN
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenDünnschicht-NiCr-Präzisionswiderstand, Größe von 0201 bis 2512, enge Toleranz von 0,01%, 0,1% niedriger TCR von 1ppm-50ppm, Widerstandsbereich von 1-3Mohm für kritische Produktentwürfe. Hochleistungs-, hochzuverlässige, hochstabile, hochpräzise Widerstände. Dünnschicht-Chip-Widerstände sind die perfekte Wahl für die meisten Bereiche der verschiedenen Elektronik. Fortgeschrittene Dünnschichttechnologie für hohe Leistung, ultrahohe Leistung, korrosionsbeständige, schwefelbeständige, automobiltaugliche Verfügbarkeit nach AEC-Q200.
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
Artikel | Leistungsbewertung bei 70℃ | Betriebstemperaturbereich | Max. Betriebsspannung | Max. Überlastspannung | Widerstandsbereich | TCR (PPM/℃) | |||||
Typ | ±0,01% | ±0,05% | ±0,1% | ±0,25% | ±0,5% | ±1% | |||||
AR01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω - 12KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω ~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
Betriebsspannung=√(P*R) oder Max.Betriebsspannung, die oben angegeben ist, je nachdem, was niedriger ist.
Überlastspannung=2.5*√(P*R) oder Max.Überlastspannung, die oben aufgeführt ist, je nachdem, was niedriger ist.
☑ Viking ist in der Lage, die optionale Spezifikation gemäß den Anforderungen des Kunden herzustellen.
(Niedriger Widerstand: 1~10Ω; Hohe Leistungsbewertung)
Image | Größe | Toleranz | TCR (ppm /℃) | Leistung | Widerstand (Ohm) | Verpackung | Dateien herunterladen | Aktion |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD46R4) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 46.4 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD47R5) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 47.5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD48R7) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 48.7 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD49R9) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 49.9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD51R1) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 51.1 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD52R3) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 52.3 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD53R6) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 53.6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD54R9) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 54.9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD56R2) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 56.2 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD57R6) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 57.6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD0590) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 59 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD60R4) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 60.4 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD61R9) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 61.9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD63R4) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 63.4 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD64R9) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 64.9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD66R5) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 66.5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD68R1) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 68.1 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD69R8) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 69.8 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD71R5) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 71.5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD73R2) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 73.2 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD0750) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 75 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD76R8) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 76.8 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD78R7) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 78.7 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD80R6) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 80.6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD82R5) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 82.5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD84R5) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 84.5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD86R6) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 86.6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD88R7) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 88.7 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD90R9) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 90.9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD93R1) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 93.1 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD95R3) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 95.3 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD97R6) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 97.6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1000) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 100 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1020) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 102 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1050) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 105 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1070) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 107 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1100) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 110 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1130) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 113 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1150) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 115 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1180) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 118 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1210) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 121 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1240) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 124 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1270) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 127 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1300) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 130 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1330) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 133 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1370) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 137 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1400) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 140 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTD1430) | 0201 | ±0.1% | 50 | 1/32W | 143 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
---|
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, klein bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Drahtgewickelte-,...
WeiterlesenMehrschicht-Keramikkondensator bietet hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte, niedrige...
Weiterlesen