自動車アプリケーション
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む薄膜ニッケルクロム精密抵抗器、サイズは0201から2512まで、厳密な許容差0.01%、0.1%の低温係数1ppm-50ppm、重要な製品設計のための1-3Mohmの抵抗範囲。 高出力、高信頼性、高安定性、高精度の抵抗器。 薄膜チップ抵抗器は、さまざまな電子機器のほとんどの分野に最適な選択肢です。 高出力、超高出力、防食性、防硫性、自動車用、AEC-Q200認定の高度な薄膜技術の提供が可能です。
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
アイテム | 70℃での定格電力 | 動作温度範囲 | 最大動作電圧 | 最大過負荷電圧 | 抵抗範囲 | TCR(PPM/℃) | |||||
タイプ | ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
AR01(0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω - 12KΩ | 4.7Ω〜255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03(0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω ~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
動作電圧=√(P*R)または最大値上記にリストされた動作電圧のうち、低い方を使用してください。
過負荷電圧=2.5*√(P*R)または最大値。上記にリストされた過負荷電圧、いずれか低い方を選択してください。
☑ Vikingは、お客様の要件に基づいてオプション仕様を製造することが可能です。
(低抵抗:1〜10Ω; 高出力評価)
Image | サイズ | 公差 | TCR (ppm /℃) | 電力 | 抵抗 (オーム) | パッケージ | ファイルダウンロード | アクション |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC22R1) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 22.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC22R6) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 22.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC23R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 23.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC23R7) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 23.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC24R3) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 24.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC24R9) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 24.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC25R5) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 25.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC26R1) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 26.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC26R7) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 26.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC27R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 27.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC0280) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 28 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC29R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 29.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC31R6) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 31.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC32R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 32.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC33R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 33.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC0340) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 34 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC34R8) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 34.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC35R7) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 35.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC36R5) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 36.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC37R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 37.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC38R3) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 38.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC39R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 39.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC40R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 40.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC41R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 41.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC42R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 42.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC43R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 43.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC44R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 44.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC45R3) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 45.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC46R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 46.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC47R5) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 47.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC48R7) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 48.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC49R9) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 49.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC51R1) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 51.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC52R3) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 52.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC53R6) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 53.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC54R9) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 54.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC56R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 56.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC57R6) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 57.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC0590) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 59 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC60R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 60.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC61R9) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 61.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC63R4) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 63.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC64R9) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 64.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC66R5) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 66.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC68R1) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 68.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC69R8) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 69.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC71R5) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 71.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
薄膜高精度チップ抵抗器 (AR シリーズ AR01BTC73R2) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 73.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
---|
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む