APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS
Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Corrosivo, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informaçãoAlto nível de precisão de resistor de filme metálico MELF, pronto para o tamanho de 0102/0204/0207. Tolerância rigorosa de 0,1%, TC5/10/15/25/50/100ppm. Faixa de resistência de 0,1ohm a 3,4Mohm.
O MELF é cilíndrico em forma e com eletrodo de metal. O resistor sem chumbo possui padrões de aterramento iguais aos resistores de chip SMD.
É fabricado depositando um filme homogêneo de NiCr em um corpo cerâmico de alta qualidade. A alta qualidade dos resistores MELF oferece excelente estabilidade elétrica e ambiental, estabilidade excepcional demonstrada ao longo da vida, em testes de umidade sob tensão e sobrecarga de curto prazo.
Prazo de entrega curto, controle eficaz de custos, competitividade de preços
DESCRIPTION | CSRV0102 | CSRV0204 | CSRV0207 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance range | 1Omega; - 1MΩ; 0Ω | 0.1Ω - 3.4MΩ; 0Ω | 0.1Ω - 3.4MΩ; 0Ω | ||||
Resistance tolerance | ± 5%;± 1%;± 0.5%;± 0.25%;± 0.1% | ||||||
Temperature coefficient | ± 100ppm/°C; ± 50ppm/°C; ± 25ppm/°C; ± 15ppm/°C | ± 100ppm/°C; ± 50ppm/°C; ± 25ppm/°C; ± 15ppm/°C; ± 10ppm/°C | |||||
Operation mode | Standard | High power | Standard | High power | Standard | High power | |
Power rating P70 | 1/8W | 1/5W | 0.3W | 1/4W | 2/5W | 1/2W | 1W |
Operating voltage Umax. | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | 300V | 350V |
Operating temperature range | -55°C ~ 155°C | ||||||
Max. resistance change at P70 for resistance range, ΔR/R max., after 1000 h | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.1% (E24,E96) | ± 0.25% (E24,E96) | ± 0.5% (E24,E96) | ± 1% (E24,E96) | ± 5% (E24) | |||||||||
0102 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 100Ω - 56KΩ | - | ± 15 | ||||||
100Ω - 82KΩ | 49.9Ω- 200KΩ | 49.9Ω- 390KΩ | - | ± 25 | |||||||||
- | 1Ω - 1MΩ | ± 50 | |||||||||||
- | 1Ω - 1MΩ | ± 100 | |||||||||||
0204 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 10Ω - 332KΩ | - | ± 5 | ||||||
10Ω - 20KΩ | - | ± 10 | |||||||||||
10Ω - 300KΩ | - | ± 15 | |||||||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω - 3.4MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | ± 25 | ||||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | 0.2Ω - 10MΩ | ± 50 | ||||||||||
- | 0.1Ω-10MΩ | ± 100 | |||||||||||
0207 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 300V | 600V | 10Ω - 332KΩ | - | ± 5 | ||||||
10Ω - 20KΩ | - | ± 10 | |||||||||||
10Ω - 300KΩ | - | ± 15 | |||||||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω - 3.4MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | ± 25 | ||||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | 0.2Ω - 10MΩ | ± 50 | ||||||||||
- | 0.1Ω - 10MΩ | ± 100 |
The single impulse graph is the result of 50 impulses of rectangular shape applied at one-minute intervals. The limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. The power applied was subject to the restrictions of the maximum permissible impulse voltage graph shown.
The continuous load graph was obtained by applying repetitive rectangular pulses where the pulse period was adjusted so that the average power dissipated in the resistor was equal to its rated power at 70°C. Again the limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Resistors are designed to function according to ohmic laws. This is basically true of resistors for frequencies up to 100kHz. At higher frequencies, there is an additional contribution to the impedance by an ideal resistor switched in series with a coil and both switched parallel to a capacitor. The values of the capacitance and inductance are mainly determined by the dimensions of the terminations and the conductive path length.
The environment surrounding components has a large influence on the behavior of the component on the printed-circuit board.
Resistors are tested in accordance with IEC 60115-1 using both 1.2/50us and 10/700us pulse shapes. The limit of acceptance is a shift in resistance of less than 0.5% from the initial value.
Image | Tamanho | Tolerância | TCR (ppm /℃) | Potência | Resistência (Ohm) | Pacote | Download de Arquivos | Ação |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1071) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.07K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1101) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.1K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1131) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.13K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1151) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.15K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1181) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.18K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1211) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.21K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1241) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.24K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1271) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.27K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1301) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.3K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1331) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.33K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1371) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.37K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1401) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.4K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1431) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.43K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1471) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.47K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1501) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.5K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1541) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.54K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1581) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.58K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1621) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.62K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1651) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.65K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1691) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.69K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1741) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.74K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1781) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.78K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1821) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.82K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1871) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.87K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1911) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.91K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1961) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 1.96K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2001) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2051) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.05K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2101) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.1K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2151) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.15K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2211) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.21K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2261) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.26K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2321) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.32K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2371) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.37K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2431) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.43K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2491) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.49K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2551) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.55K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2611) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.61K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2671) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.67K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2741) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.74K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2801) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.8K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2941) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 2.94K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3161) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.16K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3241) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.24K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3321) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.32K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3401) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.4K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3481) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.48K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3571) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 3.57K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
---|
Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Corrosivo, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informaçãoIndutores de chip de alta frequência cerâmicos, de tamanho pequeno até 01005. Filme fino, multicamada,...
consulte Mais informaçãoO capacitor cerâmico multicamadas oferece alta voltagem, alta frequência, baixo ruído, alto Q, baixo...
consulte Mais informação