APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS
Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Corrosivo, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informaçãoAlto nível de precisão de resistor de filme metálico MELF, pronto para o tamanho de 0102/0204/0207. Tolerância rigorosa de 0,1%, TC5/10/15/25/50/100ppm. Faixa de resistência de 0,1ohm a 3,4Mohm.
O MELF é cilíndrico em forma e com eletrodo de metal. O resistor sem chumbo possui padrões de aterramento iguais aos resistores de chip SMD.
É fabricado depositando um filme homogêneo de NiCr em um corpo cerâmico de alta qualidade. A alta qualidade dos resistores MELF oferece excelente estabilidade elétrica e ambiental, estabilidade excepcional demonstrada ao longo da vida, em testes de umidade sob tensão e sobrecarga de curto prazo.
Prazo de entrega curto, controle eficaz de custos, competitividade de preços
DESCRIPTION | CSRV0102 | CSRV0204 | CSRV0207 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance range | 1Omega; - 1MΩ; 0Ω | 0.1Ω - 3.4MΩ; 0Ω | 0.1Ω - 3.4MΩ; 0Ω | ||||
Resistance tolerance | ± 5%;± 1%;± 0.5%;± 0.25%;± 0.1% | ||||||
Temperature coefficient | ± 100ppm/°C; ± 50ppm/°C; ± 25ppm/°C; ± 15ppm/°C | ± 100ppm/°C; ± 50ppm/°C; ± 25ppm/°C; ± 15ppm/°C; ± 10ppm/°C | |||||
Operation mode | Standard | High power | Standard | High power | Standard | High power | |
Power rating P70 | 1/8W | 1/5W | 0.3W | 1/4W | 2/5W | 1/2W | 1W |
Operating voltage Umax. | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | 300V | 350V |
Operating temperature range | -55°C ~ 155°C | ||||||
Max. resistance change at P70 for resistance range, ΔR/R max., after 1000 h | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.1% (E24,E96) | ± 0.25% (E24,E96) | ± 0.5% (E24,E96) | ± 1% (E24,E96) | ± 5% (E24) | |||||||||
0102 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 100Ω - 56KΩ | - | ± 15 | ||||||
100Ω - 82KΩ | 49.9Ω- 200KΩ | 49.9Ω- 390KΩ | - | ± 25 | |||||||||
- | 1Ω - 1MΩ | ± 50 | |||||||||||
- | 1Ω - 1MΩ | ± 100 | |||||||||||
0204 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 10Ω - 332KΩ | - | ± 5 | ||||||
10Ω - 20KΩ | - | ± 10 | |||||||||||
10Ω - 300KΩ | - | ± 15 | |||||||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω - 3.4MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | ± 25 | ||||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | 0.2Ω - 10MΩ | ± 50 | ||||||||||
- | 0.1Ω-10MΩ | ± 100 | |||||||||||
0207 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 300V | 600V | 10Ω - 332KΩ | - | ± 5 | ||||||
10Ω - 20KΩ | - | ± 10 | |||||||||||
10Ω - 300KΩ | - | ± 15 | |||||||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω - 3.4MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | ± 25 | ||||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | 0.2Ω - 10MΩ | ± 50 | ||||||||||
- | 0.1Ω - 10MΩ | ± 100 |
The single impulse graph is the result of 50 impulses of rectangular shape applied at one-minute intervals. The limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. The power applied was subject to the restrictions of the maximum permissible impulse voltage graph shown.
The continuous load graph was obtained by applying repetitive rectangular pulses where the pulse period was adjusted so that the average power dissipated in the resistor was equal to its rated power at 70°C. Again the limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Resistors are designed to function according to ohmic laws. This is basically true of resistors for frequencies up to 100kHz. At higher frequencies, there is an additional contribution to the impedance by an ideal resistor switched in series with a coil and both switched parallel to a capacitor. The values of the capacitance and inductance are mainly determined by the dimensions of the terminations and the conductive path length.
The environment surrounding components has a large influence on the behavior of the component on the printed-circuit board.
Resistors are tested in accordance with IEC 60115-1 using both 1.2/50us and 10/700us pulse shapes. The limit of acceptance is a shift in resistance of less than 0.5% from the initial value.
Image | Tamanho | Tolerância | TCR (ppm /℃) | Potência | Resistência (Ohm) | Pacote | Download de Arquivos | Ação |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW6801) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 6.8K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW8201) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 8.2K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW9101) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 9.1K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1202) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 12K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1602) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 16K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW1802) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 18K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2402) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 24K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW2702) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 27K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3002) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 30K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3302) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 33K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3602) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 36K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW3902) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 39K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW4302) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 43K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW4702) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 47K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW5102) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 51K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102BTNW5602) | 0102 | ±0.1% | 15 | 1/8W | 56K | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1000) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 100 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1020) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 102 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1050) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 105 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1070) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 107 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1100) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 110 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1130) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 113 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1150) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 115 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1180) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 118 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1210) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 121 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1240) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 124 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1270) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 127 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1300) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 130 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1330) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 133 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1370) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 137 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1400) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 140 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1430) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 143 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1470) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 147 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1500) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 150 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1540) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 154 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1580) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 158 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1620) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 162 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1650) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 165 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1690) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 169 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1740) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 174 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1780) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 178 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1820) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 182 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1870) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 187 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1910) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 191 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW1960) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 196 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW2000) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 200 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW2050) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 205 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
Resistor de Precisão de Filme Metálico MELF (Série CSRVCSRV0102CTNW2100) | 0102 | ±0.25% | 15 | 1/8W | 210 | 3K/Reel | Adicionado a lista |
---|
Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Corrosivo, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informaçãoIndutores de chip de alta frequência cerâmicos, de tamanho pequeno até 01005. Filme fino, multicamada,...
consulte Mais informaçãoO capacitor cerâmico multicamadas oferece alta voltagem, alta frequência, baixo ruído, alto Q, baixo...
consulte Mais informação