自動車アプリケーション
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読むサージ/パルス保護はすべての回路設計にとって必要不可欠です。 SWRシリーズ、サイズは0402-2512、許容差5%〜10%、1オーム〜20メガオームです。 回路設計がますます重要になっています。 サージ/パルス保護はすべての回路設計にとって必要不可欠です。 VikingのSWRシリーズは、抵抗層がトリムされていないため、優れたパルスおよびESD耐性を持ち、極端なパルスやサージに対する電子回路の保護に適しています。 大電流が瞬時にかかる回路やESDがかかる回路では、パルスやサージに耐える抵抗器が必要です。 サージとは、ESDや高電圧などの短時間の過負荷を意味します。 アンチサージ抵抗器は、瞬間的に大きな電力が加わることからの損傷を防ぐことができます。
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5% (E24) | ±10% (E24) | ±20% (E24) | ||||||
SWR02 (0402) | 1/5W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω -20Ω | ±300 | ||
22Ω - 1MΩ | ±100 | |||||||
SWR03 (0603) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 270Ω | ±200 | ||
300Ω - 1MΩ | ±100 | |||||||
SWR05 (0805) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 270Ω | ±200 | ||
300Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR06 (1206) | 1/3W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR13 (1210) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR10 (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 400V | 800V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR12 (2512) | 1.5W | -55 ~ +155°C | 500V | 1000V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. Operating Voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. Overload Voltage listed above, whichever is lower.
The power rating depends on the maximum temperature of the resistive element. Due to the power dissipation of the resistor, the temperature of the resistive element will rise depending on the condition of heat dissipation from PCB. The maximum power rating in application only applies if the temperature of the resistive element is not exceed 155 ° C.
☑ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.
The single impulse graph is the result of 50 impulses of rectangular shape applied at one-minute intervals. The limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. The power applied was subject to the restrictions of the maximum permissible impulse voltage graph shown.
The continuous load graph was obtained by applying repetitive rectangular pulses where the pulse period was adjusted so that the average power dissipated in the resistor was equal to its rated power at 70°C. Again the limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Resistors are tested in accordance with IEC 60115-1 using both 1.2/50us and 10/700 pulse shapes. The limit of acceptance is a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Image | サイズ | 公差 | TCR (ppm /℃) | 電力 | 抵抗 (オーム) | パッケージ | ファイルダウンロード | アクション |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP1R20) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 1.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP1R30) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 1.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP1R50) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 1.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP1R60) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 1.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP1R80) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 1.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0020) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 2 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP2R20) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 2.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP2R40) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 2.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP2R70) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 2.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0030) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 3 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP3R30) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 3.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP3R60) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 3.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP3R90) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 3.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP4R30) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 4.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP4R70) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 4.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP5R10) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 5.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP5R60) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 5.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP6R20) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 6.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP6R80) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 6.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP7R50) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 7.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP8R20) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 8.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP9R10) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 9.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0100) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 10 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0110) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 11 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0120) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 12 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0130) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 13 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0150) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 15 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0160) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 16 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0180) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 18 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTGP0200) | 0402 | 0.1 | 300 | 1/5W | 20 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0220) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 22 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0240) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 24 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0270) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 27 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0300) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 30 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0330) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 33 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0360) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 36 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0390) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 39 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0430) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 43 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0470) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 47 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0510) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 51 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0560) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 56 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0620) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 62 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0680) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 68 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0750) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 75 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0820) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 82 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP0910) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 91 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP1000) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 100 | 10K/Reel | リストに追加する |
サージ耐性チップ抵抗器 (SWRシリーズ SWR02KTEP1100) | 0402 | 0.1 | 100 | 1/5W | 110 | 10K/Reel | リストに追加する |
---|
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む