APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteLa protection contre les surtensions/impulsions est essentielle pour toutes les conceptions de circuits. Série SWR, taille de 0402 à 2512, Tolérance de 5% à 10%, 1ohm à 20Mohm. La conception de circuits devient de plus en plus critique. La protection contre les surtensions/impulsions est essentielle pour toutes les conceptions de circuits. La série SWR de Viking, non rognée sur la couche de résistance, reste la résistance supérieure aux impulsions et aux décharges électrostatiques, ce qui la rend adaptée à la protection des circuits électroniques contre les impulsions et les surtensions extrêmes. Les résistances capables de supporter l'impulsion ou la surtension sont nécessaires dans le circuit où un courant important est appliqué instantanément ou où une ESD est appliquée. Surge signifie une surcharge comme une ESD ou une haute tension de courte durée. Les résistances anti-surtension peuvent prévenir les dommages causés par une grande puissance appliquée instantanément.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±5% (E24) | ±10% (E24) | ±20% (E24) | ||||||
SWR02 (0402) | 1/5W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω -20Ω | ±300 | ||
22Ω - 1MΩ | ±100 | |||||||
SWR03 (0603) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 270Ω | ±200 | ||
300Ω - 1MΩ | ±100 | |||||||
SWR05 (0805) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 270Ω | ±200 | ||
300Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR06 (1206) | 1/3W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR13 (1210) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR10 (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 400V | 800V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 | |||||||
SWR12 (2512) | 1.5W | -55 ~ +155°C | 500V | 1000V | 1Ω - 20Ω | ±200 | ||
22Ω - 20MΩ | ±100 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. Operating Voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. Overload Voltage listed above, whichever is lower.
The power rating depends on the maximum temperature of the resistive element. Due to the power dissipation of the resistor, the temperature of the resistive element will rise depending on the condition of heat dissipation from PCB. The maximum power rating in application only applies if the temperature of the resistive element is not exceed 155 ° C.
☑ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.
The single impulse graph is the result of 50 impulses of rectangular shape applied at one-minute intervals. The limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value. The power applied was subject to the restrictions of the maximum permissible impulse voltage graph shown.
The continuous load graph was obtained by applying repetitive rectangular pulses where the pulse period was adjusted so that the average power dissipated in the resistor was equal to its rated power at 70°C. Again the limit of acceptance was a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Resistors are tested in accordance with IEC 60115-1 using both 1.2/50us and 10/700 pulse shapes. The limit of acceptance is a shift in resistance of less than 1% from the initial value.
Image | Taille | Tolérance | TCR (ppm /℃) | Puissance | Résistance (Ohm) | Emballage | Téléchargement de fichiers | Action |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0010) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R10) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.1 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R20) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.2 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R30) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.3 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R50) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.5 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R60) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.6 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP1R80) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 1.8 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0020) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 2 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP2R20) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 2.2 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP2R40) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 2.4 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP2R70) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 2.7 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0030) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 3 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP3R30) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 3.3 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP3R60) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 3.6 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP3R90) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 3.9 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP4R30) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 4.3 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP4R70) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 4.7 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP5R10) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 5.1 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP5R60) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 5.6 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP6R20) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 6.2 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP6R80) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 6.8 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP7R50) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 7.5 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP8R20) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 8.2 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP9R10) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 9.1 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0100) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 10 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0110) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 11 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0120) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 12 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0130) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 13 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0150) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 15 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0160) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 16 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0180) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 18 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTGP0200) | 0402 | 0.05 | 300 | 1/5W | 20 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0220) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 22 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0240) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 24 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0270) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 27 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0300) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 30 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0330) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 33 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0360) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 36 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0390) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 39 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0430) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 43 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0470) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 47 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0510) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 51 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0560) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 56 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0620) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 62 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0680) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 68 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0750) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 75 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0820) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 82 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de puce résistante aux surtensions (Série SWR SWR02JTEP0910) | 0402 | 0.05 | 100 | 1/5W | 91 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
---|
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteInducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Film mince, multicouche, bobiné,...
Lire la suiteLe condensateur céramique multicouche offre une haute tension, haute fréquence, faible bruit, haute...
Lire la suite