AUTOMOBILANWENDUNGEN
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenNiedrigohmige Metallfolienstreifen-Chipwiderstände können die doppelte Leistung im Vergleich zu allgemeinen Dickschichtwiderständen bieten.
Größen von 0402~2512, 1%, 5%, Widerstand von 10m~200mOhm, niedriger TC von 50/100ppm. 1W in der Größe 1206, 1/4W in der Größe 0402
Die CSM-Serie besteht aus einem Metallfolien-Widerstandselement, das auf einem keramischen Substrat montiert ist, um eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit zur Verbesserung der Leistung zu gewährleisten. Metallfolien-Stromsensoren erfüllen die Genauigkeits- und Stabilitätsanforderungen für eine kritische Leistungsmanagementgestaltung. Bessere Leistung in kleinen Größen wie 0402, 0603 im Vergleich zum Dickschichtverfahren, kostengünstig für Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ||||
CSM03 (0603) | 1/8W | -55 ~ +155°C | - | 10 - 19 | ±100 | ||
20 - 100 | ±50 ±100 | ||||||
CSM05 (0805) | 1/4W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM06 (1206) | 1/2W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM10 (2010) | 3/4W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM12 (2512) | 1W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 |
Operating Voltage=√(P*R) ; Overload Voltage=2.5*√(P*R) ; Operating Current=√(P/R)
☑ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.
Image | Größe | Toleranz | TCR (ppm /℃) | Leistung | Widerstand (Ohm) | Verpackung | Dateien herunterladen | Aktion |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR030) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR033) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 33 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR036) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 36 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR039) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 39 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR040) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 40 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR043) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 43 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR047) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 47 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02DTEVR050) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 50 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTGVR003) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 3 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTGVR004) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 4 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTGVR005) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 5 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTGVR006) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 6 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTFVR007) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 7 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTFVR008) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 8 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTFVR009) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 9 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR010) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 10 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR011) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 11 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR012) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 12 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR013) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 13 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR015) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 15 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR016) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 16 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR018) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 18 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR020) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 20 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR022) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 22 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR024) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 24 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR025) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 25 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR027) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 27 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR030) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR033) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 33 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR036) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 36 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR039) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 39 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR040) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 40 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR043) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 43 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR047) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 47 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02FTEVR050) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 50 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR010) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 10 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR011) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 11 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR012) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 12 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR013) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 13 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR015) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 15 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR016) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 16 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR018) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 18 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR020) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 20 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR022) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 22 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR024) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 24 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR025) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 25 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR027) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 27 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Stromsensor-Chip-Widerstand mit niedrigem Widerstand (CSM-Serie CSM02JTEVR030) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
---|
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, klein bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Drahtgewickelte-,...
WeiterlesenMehrschicht-Keramikkondensator bietet hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte, niedrige...
Weiterlesen