APLICACIONES AUTOMOTRICES
Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, con cable de unión, anticorrosivo, MELF. Detección...
Lee masLos resistores de chip de tira de metal de bajo ohmio pueden ofrecer el doble de potencia que los de película gruesa general.
Tamaños de 0402 a 2512, 1%, 5%, resistencia de 10m a 200mohm, bajo TC de 50/100ppm. 1W en tamaño 1206, 1/4W en tamaño 0402
La serie CSM está construida con un elemento resistivo de lámina metálica montado en un sustrato cerámico para una excelente conductividad térmica y mejorar la potencia. Las resistencias de detección de corriente de lámina metálica cumplen con la precisión y estabilidad en el diseño crítico de gestión de energía. Mejor rendimiento en tamaños pequeños como 0402, 0603 en comparación con el proceso de película gruesa, rentable para la competitividad en el mercado.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ||||
CSM03 (0603) | 1/8W | -55 ~ +155°C | - | 10 - 19 | ±100 | ||
20 - 100 | ±50 ±100 | ||||||
CSM05 (0805) | 1/4W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM06 (1206) | 1/2W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM10 (2010) | 3/4W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 | |||||
CSM12 (2512) | 1W | - | 10 - 19 | ±100 | |||
30-100 | 20 - 100 | ±50 ±100 |
Operating Voltage=√(P*R) ; Overload Voltage=2.5*√(P*R) ; Operating Current=√(P/R)
☑ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.
Image | Tamaño | Tolerancia | TCR (ppm /℃) | Potencia | Resistencia (Ohm) | Paquete | Descarga de Archivos | Acción |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR030) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR033) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 33 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR036) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 36 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR039) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 39 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR040) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 40 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR043) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 43 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR047) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 47 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02DTEVR050) | 0402 | ±0.5% | 100 | 1/4W | 50 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTGVR003) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 3 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTGVR004) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 4 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTGVR005) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 5 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTGVR006) | 0402 | ±1% | 300 | 1/4W | 6 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTFVR007) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 7 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTFVR008) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 8 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTFVR009) | 0402 | ±1% | 200 | 1/4W | 9 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR010) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 10 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR011) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 11 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR012) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 12 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR013) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 13 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR015) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 15 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR016) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 16 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR018) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 18 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR020) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 20 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR022) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 22 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR024) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 24 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR025) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 25 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR027) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 27 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR030) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR033) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 33 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR036) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 36 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR039) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 39 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR040) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 40 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR043) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 43 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR047) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 47 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02FTEVR050) | 0402 | ±1% | 100 | 1/4W | 50 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR010) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 10 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR011) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 11 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR012) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 12 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR013) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 13 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR015) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 15 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR016) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 16 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR018) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 18 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR020) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 20 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR022) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 22 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR024) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 24 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR025) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 25 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR027) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 27 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
Resistencia de chip de tira de metal de baja resistencia de detección de corriente (Serie CSM CSM02JTEVR030) | 0402 | ±5% | 100 | 1/4W | 30 | 10K/Reel | Agregar a la lista |
---|
Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, con cable de unión, anticorrosivo, MELF. Detección...
Lee masInductores de chip de alta frecuencia cerámicos, tamaño pequeño hasta 01005. Película delgada, multicapa,...
Lee masEl capacitor cerámico multicapa ofrece alta tensión, alta frecuencia, bajo ruido, alto Q, baja TCR....
Lee mas