AUTOMOBILANWENDUNGEN
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenDünnschicht-NiCr-Präzisionswiderstand, Größe von 0201 bis 2512, enge Toleranz von 0,01%, 0,1% niedriger TCR von 1ppm-50ppm, Widerstandsbereich von 1-3Mohm für kritische Produktentwürfe. Hochleistungs-, hochzuverlässige, hochstabile, hochpräzise Widerstände. Dünnschicht-Chip-Widerstände sind die perfekte Wahl für die meisten Bereiche der verschiedenen Elektronik. Fortgeschrittene Dünnschichttechnologie für hohe Leistung, ultrahohe Leistung, korrosionsbeständige, schwefelbeständige, automobiltaugliche Verfügbarkeit nach AEC-Q200.
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
Artikel | Leistungsbewertung bei 70℃ | Betriebstemperaturbereich | Max. Betriebsspannung | Max. Überlastspannung | Widerstandsbereich | TCR (PPM/℃) | |||||
Typ | ±0,01% | ±0,05% | ±0,1% | ±0,25% | ±0,5% | ±1% | |||||
AR01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω - 12KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω ~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
Betriebsspannung=√(P*R) oder Max.Betriebsspannung, die oben angegeben ist, je nachdem, was niedriger ist.
Überlastspannung=2.5*√(P*R) oder Max.Überlastspannung, die oben aufgeführt ist, je nachdem, was niedriger ist.
☑ Viking ist in der Lage, die optionale Spezifikation gemäß den Anforderungen des Kunden herzustellen.
(Niedriger Widerstand: 1~10Ω; Hohe Leistungsbewertung)
Image | Größe | Toleranz | TCR (ppm /℃) | Leistung | Widerstand (Ohm) | Verpackung | Dateien herunterladen | Aktion |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2370) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 237 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2430) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 243 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2490) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 249 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2550) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 255 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2610) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 261 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2670) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 267 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2740) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 274 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2800) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 280 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC2940) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 294 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3160) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 316 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3240) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 324 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3320) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 332 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3400) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 340 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3480) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 348 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3570) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 357 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3650) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 365 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3740) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 374 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3830) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 383 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC3920) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 392 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4020) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 402 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4120) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 412 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4220) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 422 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4320) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 432 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4420) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 442 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4530) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 453 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4640) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 464 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4750) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 475 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4870) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 487 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC4990) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 499 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5110) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 511 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5230) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 523 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5360) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 536 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5490) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 549 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5620) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 562 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5760) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 576 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC5900) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 590 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6040) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 604 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6190) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 619 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6340) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 634 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6490) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 649 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6650) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 665 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6810) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 681 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC6980) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 698 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC7150) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 715 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC7320) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 732 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC7500) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 750 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC7680) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 768 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
Dünnschicht-Präzisions-Chip-Widerstand (AR-Serie AR01BTC7870) | 0201 | ±0.1% | 25 | 1/32W | 787 | 10K/Reel | Zur Liste hinzufügen |
---|
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, klein bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Drahtgewickelte-,...
WeiterlesenMehrschicht-Keramikkondensator bietet hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte, niedrige...
Weiterlesen