金属皮膜精密MELF抵抗器(CSRVシリーズCSRV0207FTDT0130)
CSRV0207FTDT0130
自動車グレードのMELF抵抗器で、自動車産業基準を満たすためにAEC-Q256に合格しています。非常に厳しい環境に対応した高度なレベルです。
CSRV Series0207 ±1% 50 1W Series13Ω 2K/Reel
サイズ | 公差 | TCR (ppm /℃) | 電力 | 抵抗 (オーム) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|
0207 | ±1% | 50 | 1W | 13 | 2K/Reel |
高出力定格電気仕様
Item Type |
Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM / °C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.1% | ± 0.25% | ± 0.5% | ± 1% | ± 5% | ||||||||
0102 | 1/5W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 100Ω - 56KΩ | - | ± 15 | |||||
100Ω - 82KΩ | 49.9Ω - 200KΩ | 49.9Ω - 390KΩ | - | ± 25 | ||||||||
0.3W | - | 8.2Ω - 1MΩ | ± 50 | |||||||||
- | 40Ω - 1MΩ | ± 100 | ||||||||||
0204 | 2/5W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 10Ω - 300KΩ | ± 15 | ||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω – 3.4MΩ | 4.02Ω - 3.4MΩ | ± 25 | |||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 1MΩ | 1Ω – 3.4MΩ | 0.2Ω - 3.4MΩ | ± 50 | ||||||||
- | 0.1Ω - 1MΩ | ± 100 | ||||||||||
0207 | 1W | -55 ~ +155°C | 350V | 700V | 10Ω - 300KΩ | ± 15 | ||||||
10Ω - 1MΩ | 10Ω - 3.4MΩ | 4.02Ω - 3.4MΩ | ± 25 | |||||||||
10Ω - 1MΩ | 1Ω - 1MΩ | 1Ω - 3.4MΩ | 0.2Ω - 3.4MΩ | ± 50 | ||||||||
- | 0.1Ω - 1MΩ | ± 100 |
Operating Voltage=√(P x R) or Max. Operating Voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P x R) or Max. Overload Voltage listed above, whichever is lower.
RCWV (Rated Continuous Working Voltage)=√(P x R) or Max. Operating Voltage whichever is lower.
■ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.