自動車アプリケーション
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読むType | Power Rating at 85°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.5% | ±1% | ||||||
ART02 | 1/10W | -55 ~ +175°C | 50V | 110V | 49.9Ω – 221KΩ | ±25, ±50 | ||
ART03 | 3/20W | -55 ~ +175°C | 75V | 150V | 10Ω – 511KΩ | ±25, ±50 | ||
ART05 | 1/5W | -55 ~ +175°C | 150V | 300V | 10Ω – 1MΩ | ±25, ±50 | ||
ART06 | 2/5W | -55 ~ +175°C | 200V | 400V | 10Ω – 1MΩ | ±25, ±50 |
Image | サイズ | 公差 | TCR (ppm /℃) | 電力 | 抵抗 (オーム) | パッケージ | ファイルダウンロード | アクション |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC49R9A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 49.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC51R1A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 51.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC52R3A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 52.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC53R6A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 53.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC54R9A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 54.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC56R2A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 56.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC57R6A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 57.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC0590A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 59 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC60R4A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 60.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC61R9A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 61.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC63R4A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 63.4 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC64R9A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 64.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC66R5A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 66.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC68R1A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 68.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC69R8A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 69.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC71R5A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 71.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC73R2A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 73.2 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC0750A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 75 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC76R8A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 76.8 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC78R7A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 78.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC80R6A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 80.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC82R5A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 82.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC84R5A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 84.5 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC86R6A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 86.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC88R7A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 88.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC90R9A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 90.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC93R1A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 93.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC95R3A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 95.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC97R6A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 97.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1000A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 100 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1020A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 102 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1050A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 105 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1070A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 107 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1100A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 110 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1130A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 113 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1150A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 115 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1180A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 118 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1210A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 121 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1240A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 124 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1270A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 127 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1300A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 130 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1330A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 133 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1370A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 137 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1400A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 140 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1430A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 143 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1470A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 147 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1500A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 150 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの高性能薄膜チップ抵抗器 (ART..Aシリーズ ART02BTC1540A) | 0402 | ±0.1% | 25 | 1/10W | 154 | 10K/Reel | リストに追加する |
---|
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む