APLICACIONES AUTOMOTRICES
Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, con cable de unión, anticorrosivo, MELF. Detección...
Lee masLas resistencias de lámina de metal pueden ofrecer el doble de potencia que las de película gruesa general.
Tamaños desde 0603 hasta 2512, 1%, 5%, resistencia de 20m a 200mohm, baja TC de 50/100ppm. 1W en tamaño 1206, 1/2W en tamaño 0603
La serie MF está construida con un elemento resistivo de lámina metálica montado en un sustrato cerámico para una excelente conductividad térmica que mejora la potencia. Las resistencias de detección de corriente de lámina metálica cumplen con la precisión y estabilidad en el diseño crítico de gestión de energía. Mejor rendimiento que el proceso de película gruesa, rentable para la competitividad en el mercado.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Limiting Element Current | Max. Overload Current | Resistance Range(mΩ) | TCR (PPM/°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±1% | ±2% | ±5% | ||||||
MF03 | 1/4W | -55 ~ +170°C | 5.0A | 11.2A | 9 | ±200 | ||
10~20 | ±100 | |||||||
1/3W,1/2W | 10.0A | 22.4A | 5~9 | ±200 | ||||
10 | ±100 | |||||||
MF05 | 1/4W | 3.5A | 7.9A | 19~47 | ±50 | |||
1/3W,1/2W | 12.9A | 28.9A | 3~9 | ±100 | ||||
10~20 | ±50 | |||||||
MF06 | 1/2W | 5.0A | 11.2A | 19~56 | ±50 | |||
1/2W,1W | 18.3A | 40.8A | 3~9 | ±100 | ||||
10~20 | ±50 | |||||||
MF10 | 1W | 18.3A | 40.8A | 3~9 | ±100 | |||
10~100 | ±50 | |||||||
MF12 | 1W | 3.2A | 7.1A | 99~200 | ±50 | |||
1W, 2W | 31.6A | 63.3A | 2 | ±200 | ||||
3~9 | ±100 | |||||||
10~100 | ±50 |
Current of DC or AC RMS value ; Rated current=√(P/R) or Limiting element voltage whichever is lower
Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, con cable de unión, anticorrosivo, MELF. Detección...
Lee masInductores de chip de alta frecuencia cerámicos, tamaño pequeño hasta 01005. Película delgada, multicapa,...
Lee masEl capacitor cerámico multicapa ofrece alta tensión, alta frecuencia, bajo ruido, alto Q, baja TCR....
Lee mas