AUTOMOBIEL TOEPASSINGEN
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderHoge vermogen, zeer stabiel en lage thermische weerstanden zijn belangrijke sleutels tot een robuuste voeding. Omgekeerde geometrie chipweerstanden bieden bredere aansluitingen aan de lange zijden van de chip, wat een aanzienlijk voordeel biedt bij het omgaan met stroom en thermische weerstand, wat bijdraagt aan lagere PCB-temperaturen voor hoger vermogen. Onze CS-serie biedt de maten 1225/0612/3720/7520 voor het volledige bereik van weerstanden van 1 mohm tot 1 ohm.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Current | Resistance Range(mΩ) | TCR (PPM/°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
±1% (E24,E96) | ±5% (E24) | |||||
CSW08 (0508) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 7.07A | 10-27(E24) | ±600 | |
30- 510 | ±200 | |||||
CSW62 (0612) | 3/4W | 8.66A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 510 | ±200 | |||||
CSW20 (1020) | 1W | 10A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 750 | ±200 | |||||
CSW25 (1225) | 1.5W | 12.24A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 750 | ±200 |
Image | Grootte | Tolerantie | TCR (ppm /℃) | Vermogen | Weerstand (Ohm) | Verpakking | Bestanden downloaden | Actie |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR250) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 250 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR270) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 270 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR280) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 280 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR300) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 300 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR330) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 330 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR360) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 360 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR390) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 390 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR400) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 400 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR430) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 430 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR470) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 470 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR500) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 500 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW08JTFUR510) | 0508 | ±1% | 200 | 1/2W | 510 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR010) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 10 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR011) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 11 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR012) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 12 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR013) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 13 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR015) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 15 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR016) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 16 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR018) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 18 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR020) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 20 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR022) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 22 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR024) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 24 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR025) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 25 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTJQR027) | 0612 | ±1% | 600 | 3/4W | 27 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR030) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 30 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR033) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 33 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR036) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 36 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR039) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 39 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR040) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 40 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR043) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 43 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR047) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 47 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR050) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 50 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR051) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 51 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR056) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 56 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR059) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 59 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR060) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 60 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR062) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 62 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR068) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 68 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR070) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 70 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR075) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 75 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR080) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 80 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR082) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 82 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR090) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 90 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR091) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 91 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR100) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 100 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR110) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 110 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR120) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 120 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW62FTFQR130) | 0612 | ±1% | 200 | 3/4W | 130 | 5K/Reel | Toevoegen aan lijst |
---|
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderKeramische hoogfrequente chip spoelen, klein formaat tot 01005. Dunne film, meerlaags, draadgewonden,...
Lees verderMultilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder