AUTOMOBIEL TOEPASSINGEN
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderPart Number:CRG03FA7---10R
Part Number:CRG03JA7----0R
Item Type | Power Rating at 70°C Jumper Rated Current | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±1%(E24,E96) | ±5%(E24) | ||||||
CRG02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 1A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 1A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 2A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 2A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG10 (1210) | 1/3W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 2.5A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG0A (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 3.5A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG12 (2512) | 1W | -55 ~ +155°C | 250V | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
Jumper: 4A | - | 0Ω(<50mΩ) | - |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
■Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer’s requirement.
Image | Grootte | Tolerantie | TCR (ppm /℃) | Vermogen | Weerstand (Ohm) | Verpakking | Bestanden downloaden | Actie |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6----1R) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R02) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.02 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R05) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.05 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R07) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.07 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---1R1) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.1 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R13) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.13 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R15) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.15 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R18) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.18 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R21) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.21 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R24) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.24 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R27) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.27 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---1R3) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.3 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R33) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.33 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R37) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.37 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---1R4) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.4 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R43) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.43 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R47) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.47 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---1R5) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.5 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R54) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.54 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R58) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.58 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R62) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.62 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R65) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.65 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R69) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.69 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R74) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.74 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R78) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.78 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R82) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.82 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R87) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.87 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R91) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.91 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--1R96) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 1.96 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6----2R) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R05) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.05 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---2R1) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.1 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R15) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.15 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R21) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.21 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R26) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.26 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R32) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.32 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R37) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.37 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R43) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.43 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R49) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.49 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R55) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.55 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R61) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.61 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R67) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.67 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R74) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.74 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6---2R8) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.8 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--2R94) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 2.94 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--3R16) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 3.16 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--3R24) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 3.24 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
Automotive Grade Groene Chip Weerstand (CRG..A Serie CRG02FA6--3R32) | 0402 | ±1% | 200 | 1/16W | 3.32 | 10K/REEL | Toevoegen aan lijst |
---|
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderKeramische hoogfrequente chip spoelen, klein formaat tot 01005. Dunne film, meerlaags, draadgewonden,...
Lees verderMultilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder