AUTOMOBIEL TOEPASSINGEN
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderAfgeschermde SMD-voedingsspoel, compact, lage DCR en grote stroom, met magnetische afscherming tegen straling.
- PS1608: 1.0 ~ 10000μH, 1.4 ~ 0.02A
- PS3316: 1.0 ~ 1000μH, 5.6 ~ 0.32A
- PS5022: 1.0 ~ 1000μH, 20.0 ~ 0.80A
- Test equipment:
• L: HP4284A LCR meter
• DCR: Milli-ohm meter
- Electrical specifications at 25°C
- Saturation Rated Current (I sat / IDC): The DC current when the inductance becomes 10% (1608 becomes 30%) lower than its initial value. (Ta=25°C)
- Temperature Rise Current (I rms): The actual current when temperature of coil becomes Δ 40°C. (Ta=25°C)
- Operating temperature range: -40 ~ 125°C
PS1608 Type(âĄ:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | SRF ref (MHz) | Q min. | IDC (A) max. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Q | I sat | I rms | ||||||
PS1608âĄT1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.040 | 250 | 30 | 1.40 | 3.00 |
PS1608âĄT1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.045 | 125 | 30 | 0.93 | 2.30 |
PS1608âĄT2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.050 | 120 | 40 | 0.92 | 1.80 |
PS1608âĄT3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.055 | 120 | 40 | 0.75 | 1.60 |
PS1608âĄT4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.060 | 105 | 40 | 0.58 | 1.40 |
PS1608âĄT6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.065 | 50 | 40 | 0.58 | 1.20 |
PS1608âĄT100 | 10 | M | 100KHz, 0.1V | 200KHz, 0.1V | 0.075 | 38 | 40 | 0.37 | 1.00 |
PS1608âĄT150 | 15 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.090 | 33 | 40 | 0.31 | 0.80 |
PS1608âĄT220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.11 | 25 | 40 | 0.30 | 0.70 |
PS1608âĄT330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.19 | 20 | 40 | 0.24 | 0.60 |
PS1608âĄT470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.23 | 20 | 40 | 0.24 | 0.50 |
PS1608âĄT680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.29 | 15 | 40 | 0.17 | 0.40 |
PS1608âĄT101 | 100 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.48 | 10 | 40 | 0.13 | 0.30 |
PS1608âĄT151 | 150 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.59 | 9 | 40 | 0.10 | 0.26 |
PS1608âĄT221 | 220 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 0.90 | 6 | 40 | 0.10 | 0.22 |
PS1608âĄT331 | 330 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 1.40 | 5 | 40 | 0.07 | 0.20 |
PS1608âĄT471 | 470 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 1.80 | 4 | 40 | 0.06 | 0.19 |
PS1608âĄT681 | 680 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 2.20 | 3 | 40 | 0.06 | 0.18 |
PS1608âĄT102 | 1000 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 3.40 | 2 | 40 | 0.05 | 0.15 |
PS1608âĄT152 | 1500 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 4.20 | 2 | 50 | 0.04 | 0.12 |
PS1608âĄT222 | 2200 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 8.50 | 2 | 50 | 0.03 | 0.10 |
PS1608âĄT332 | 3300 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 11.0 | 1 | 50 | 0.02 | 0.08 |
PS1608âĄT472 | 4700 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 13.9 | 1 | 50 | 0.02 | 0.06 |
PS1608âĄT682 | 6800 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 25.0 | 1 | 50 | 0.02 | 0.04 |
PS1608âĄT103 | 10000 | M | 100KHz, 0.1V | 100KHz, 0.1V | 32.8 | 0.8 | 50 | 0.02 | 0.02 |
PS3316 Type(âĄ:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
---|---|---|---|---|---|
PS3316âĄT1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.1V | 0.021 | 5.60 |
PS3316âĄT1R5 | 1.5 | M | 100KHz, 0.1V | 0.022 | 5.20 |
PS3316âĄT2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.1V | 0.032 | 5.00 |
PS3316âĄT3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.1V | 0.039 | 3.90 |
PS3316âĄT4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.1V | 0.054 | 3.20 |
PS3316âĄT6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.1V | 0.075 | 2.80 |
PS3316âĄT100 | 10 | M | 100KHz, 0.1V | 0.101 | 2.40 |
PS3316âĄT120 | 12 | M | 100KHz, 0.1V | 0.140 | 2.10 |
PS3316âĄT150 | 15 | M | 100KHz, 0.1V | 0.150 | 2.00 |
PS3316âĄT180 | 18 | M | 100KHz, 0.1V | 0.200 | 1.70 |
PS3316âĄT220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.207 | 1.60 |
PS3316âĄT270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.300 | 1.50 |
PS3316âĄT330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.334 | 1.40 |
PS3316âĄT390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.460 | 1.10 |
PS3316âĄT470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.472 | 1.00 |
PS3316âĄT680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.660 | 0.90 |
PS3316âĄT101 | 100 | M | 100KHz, 0.1V | 1.110 | 0.80 |
PS3316âĄT121 | 120 | M | 100KHz, 0.1V | 1.300 | 0.62 |
PS3316âĄT151 | 150 | M | 100KHz, 0.1V | 1.550 | 0.60 |
PS3316âĄT221 | 220 | M,K | 100KHz, 0.1V | 2.000 | 0.50 |
PS3316âĄT271 | 270 | M | 100KHz, 0.1V | 4.600 | 0.42 |
PS3316âĄT331 | 330 | M | 100KHz, 0.1V | 5.600 | 0.35 |
PS3316âĄT391 | 390 | M | 100KHz, 0.1V | 6.600 | 0.34 |
PS3316âĄT471 | 470 | M | 100KHz, 0.1V | 7.600 | 0.33 |
PS3316âĄT681 | 680 | M,K | 100KHz, 0.1V | 9.000 | 0.31 |
PS3316âĄT102 | 1000 | M | 100KHz, 0.1V | 8.300 | 0.32 |
PS5022 Type(âĄ:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
---|---|---|---|---|---|
PS5022âĄT1R0 | 1.0 | M | 100KHz, 0.1V | 0.024 | 20.00 |
PS5022âĄT2R2 | 2.2 | M | 100KHz, 0.1V | 0.026 | 11.00 |
PS5022âĄT3R3 | 3.3 | M | 100KHz, 0.1V | 0.029 | 10.00 |
PS5022âĄT3R9 | 3.9 | M | 100KHz, 0.1V | 0.030 | 8.50 |
PS5022âĄT4R7 | 4.7 | M | 100KHz, 0.1V | 0.032 | 8.40 |
PS5022âĄT5R6 | 5.6 | M | 100KHz, 0.1V | 0.034 | 8.30 |
PS5022âĄT6R8 | 6.8 | M | 100KHz, 0.1V | 0.036 | 8.20 |
PS5022âĄT8R2 | 8.2 | M | 100KHz, 0.1V | 0.038 | 8.10 |
PS5022âĄT100 | 10 | M | 100KHz, 0.1V | 0.040 | 8.00 |
PS5022âĄT120 | 12 | M | 100KHz, 0.1V | 0.046 | 7.10 |
PS5022âĄT150 | 15 | M | 100KHz, 0.1V | 0.048 | 7.00 |
PS5022âĄT180 | 18 | M | 100KHz, 0.1V | 0.056 | 6.10 |
PS5022âĄT220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.059 | 6.00 |
PS5022âĄT270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.066 | 5.10 |
PS5022âĄT330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.075 | 5.00 |
PS5022âĄT390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.092 | 4.10 |
PS5022âĄT470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.097 | 4.00 |
PS5022âĄT560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.132 | 3.10 |
PS5022âĄT680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.138 | 3.00 |
PS5022âĄT820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.202 | 2.50 |
PS5022âĄT101 | 100 | M | 100KHz, 0.1V | 0.207 | 2.40 |
PS5022âĄT121 | 120 | M | 100KHz, 0.1V | 0.286 | 2.20 |
PS5022âĄT151 | 150 | M | 100KHz, 0.1V | 0.293 | 2.10 |
PS5022âĄT181 | 180 | M | 100KHz, 0.1V | 0.420 | 1.91 |
PS5022âĄT221 | 220 | M | 100KHz, 0.1V | 0.470 | 1.90 |
PS5022âĄT271 | 270 | M | 100KHz, 0.1V | 0.720 | 1.12 |
PS5022âĄT331 | 330 | M | 100KHz, 0.1V | 0.780 | 1.10 |
PS5022âĄT391 | 390 | M | 100KHz, 0.1V | 1.020 | 1.10 |
PS5022âĄT471 | 470 | M | 100KHz, 0.1V | 1.080 | 1.10 |
PS5022âĄT561 | 560 | M | 100KHz, 0.1V | 1.320 | 0.97 |
PS5022âĄT681 | 680 | M | 100KHz, 0.1V | 1.400 | 0.96 |
PS5022âĄT821 | 820 | M | 100KHz, 0.1V | 1.960 | 0.81 |
PS5022âĄT102 | 1000 | M | 100KHz, 0.1V | 2.010 | 0.80 |
■Viking is capable to design according to customer special requirement
Image | Grootte | Tolerantie | Inductantie | Testconditie | DCR (Ω) max. | Ik zat (A) max. | I rms (A) max. | Bestanden downloaden | Actie |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS3316MT471) |
3316 |
±20% |
470 |
100KHz, 0.1V |
7.6 |
0.33 |
471 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS3316MT681) |
3316 |
±20% |
680 |
100KHz, 0.1V |
9 |
0.31 |
681 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS3316MT102) |
3316 |
±20% |
1000 |
100KHz, 0.1V |
8.3 |
0.32 |
102 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT1R0) |
5022 |
±20% |
1 |
100KHz, 0.1V |
0.024 |
20 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT2R2) |
5022 |
±20% |
2.2 |
100KHz, 0.1V |
0.026 |
11 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT3R3) |
5022 |
±20% |
3.3 |
100KHz, 0.1V |
0.029 |
10 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT3R9) |
5022 |
±20% |
3.9 |
100KHz, 0.1V |
0.03 |
8.5 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT4R7) |
5022 |
±20% |
4.7 |
100KHz, 0.1V |
0.032 |
8.4 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT5R6) |
5022 |
±20% |
5.6 |
100KHz, 0.1V |
0.034 |
8.3 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT6R8) |
5022 |
±20% |
6.8 |
100KHz, 0.1V |
0.036 |
8.2 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT8R2) |
5022 |
±20% |
8.2 |
100KHz, 0.1V |
0.038 |
8.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT100) |
5022 |
±20% |
10 |
100KHz, 0.1V |
0.04 |
8 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT120) |
5022 |
±20% |
12 |
100KHz, 0.1V |
0.046 |
7.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT150) |
5022 |
±20% |
15 |
100KHz, 0.1V |
0.048 |
7 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT180) |
5022 |
±20% |
18 |
100KHz, 0.1V |
0.056 |
6.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT220) |
5022 |
±20% |
22 |
100KHz, 0.1V |
0.059 |
6 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT270) |
5022 |
±20% |
27 |
100KHz, 0.1V |
0.066 |
5.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT330) |
5022 |
±20% |
33 |
100KHz, 0.1V |
0.075 |
5 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT390) |
5022 |
±20% |
39 |
100KHz, 0.1V |
0.092 |
4.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT470) |
5022 |
±20% |
47 |
100KHz, 0.1V |
0.097 |
4 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT560) |
5022 |
±20% |
56 |
100KHz, 0.1V |
0.132 |
3.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT680) |
5022 |
±20% |
68 |
100KHz, 0.1V |
0.138 |
3 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT820) |
5022 |
±20% |
82 |
100KHz, 0.1V |
0.202 |
2.5 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT101) |
5022 |
±20% |
100 |
100KHz, 0.1V |
0.207 |
2.4 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT121) |
5022 |
±20% |
120 |
100KHz, 0.1V |
0.286 |
2.2 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT151) |
5022 |
±20% |
150 |
100KHz, 0.1V |
0.293 |
2.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT181) |
5022 |
±20% |
180 |
100KHz, 0.1V |
0.42 |
1.91 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT221) |
5022 |
±20% |
220 |
100KHz, 0.1V |
0.47 |
1.9 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT271) |
5022 |
±20% |
270 |
100KHz, 0.1V |
0.72 |
1.12 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT331) |
5022 |
±20% |
330 |
100KHz, 0.1V |
0.78 |
1.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT391) |
5022 |
±20% |
390 |
100KHz, 0.1V |
1.02 |
1.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT471) |
5022 |
±20% |
470 |
100KHz, 0.1V |
1.08 |
1.1 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT561) |
5022 |
±20% |
560 |
100KHz, 0.1V |
1.32 |
0.97 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT681) |
5022 |
±20% |
680 |
100KHz, 0.1V |
1.4 |
0.96 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT821) |
5022 |
±20% |
820 |
100KHz, 0.1V |
1.96 |
0.81 |
Toevoegen aan lijst |
Afgeschermde SMD-vermogensspoel (PS-serie PS5022MT102) |
5022 |
±20% |
1000 |
100KHz, 0.1V |
2.01 |
0.8 |
Toevoegen aan lijst |
---|
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderKeramische hoogfrequente chip spoelen, klein formaat tot 01005. Dunne film, meerlaags, draadgewonden,...
Lees verderMultilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder