自動車アプリケーション
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む自動車や重要な設計に適した薄膜ニッケルクロム精密抵抗器、サイズは0402から2512まで、厳密な許容差0.01%、0.1%の低温係数10ppm-50ppm、10-1Mohmの抵抗範囲。スパッタリング薄膜技術を使用して正確な抵抗器を製造します。 より多くのアプリケーションデザインでは、高い信頼性と精度が要求されます。高安定性の薄膜チップ抵抗器は、さまざまな電子機器のほとんどの分野において最適な選択肢です。 AEC-Q200による自動車用精密部品、PPAP対応。
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.05% | ± 0.1% | ± 0.25% | ± 0.5% | ± 1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 221KΩ | ± 25 ± 50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 10Ω - 49.9KΩ | 10Ω - 680KΩ | ± 25 ± 50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 10Ω - 100KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 25 ± 50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 10Ω - 200KΩ | 10Ω - 1.5MΩ | ± 25 ± 50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 10Ω - 499KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 25 ± 50 | |||
AR10 (2010) | ||||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 10Ω - 499KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 25 ± 50 |
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.01% | ± 0.05% | ± 0.1% | ± 0.25% | ± 0.5% | ± 1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 49.9Ω - 12KΩ | - | ± 5 | ||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 69.8KΩ | ± 10 ± 15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ± 5 | ||||
24.9Ω - 15KΩ | 10Ω - 49.9KΩ | 10Ω - 332KΩ | ± 10 ± 15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ± 5 | ||||
24.9Ω - 30KΩ | 10Ω - 100KΩ | 10Ω – 1MΩ | ± 10 ± 15 | ||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 50KΩ | - | ± 5 | ||||
24.9Ω - 50KΩ | 10Ω - 200KΩ | 10Ω – 1MΩ | ± 10 ± 15 | ||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 10 ± 15 | |||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 10 ± 15 | |||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | 10Ω - 1MΩ | ± 10 ± 15 |
Image | サイズ | 公差 | TCR (ppm /℃) | 電力 | 抵抗 (オーム) | パッケージ | ファイルダウンロード | アクション |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD86R6A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 86.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD88R7A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 88.7 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD90R9A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 90.9 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD93R1A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 93.1 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD95R3A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 95.3 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD97R6A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 97.6 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1000A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 100 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1020A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 102 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1050A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 105 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1070A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 107 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1100A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 110 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1130A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 113 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1150A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 115 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1180A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 118 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1210A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 121 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1240A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 124 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1270A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 127 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1300A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 130 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1330A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 133 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1370A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 137 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1400A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 140 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1430A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 143 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1470A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 147 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1500A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 150 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1540A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 154 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1580A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 158 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1620A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 162 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1650A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 165 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1690A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 169 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1740A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 174 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1780A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 178 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1820A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 182 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1870A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 187 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1910A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 191 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD1960A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 196 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2000A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 200 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2050A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 205 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2100A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 210 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2150A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 215 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2210A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 221 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2260A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 226 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2320A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 232 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2370A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 237 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2430A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 243 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2490A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 249 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2550A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 255 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2610A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 261 | 10K/Reel | リストに追加する |
自動車グレードの薄膜精密チップ抵抗器 (AR..Aシリーズ AR02ATD2670A) | 0402 | ±0.05% | 50 | 1/16W | 267 | 10K/Reel | リストに追加する |
---|
薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンダブル、防錆性、MELF。 電流センシング、金属、耐硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージ最大100Wまで
続きを読む