APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteRésistance précise en NiCr à film mince, taille de 0201 à 2512, tolérance serrée de 0,01%, TCR faible de 1 ppm à 50 ppm, plage de résistance de 1 à 3 Mohm pour les conceptions de produits critiques. Résistances de haute puissance, haute fiabilité, haute stabilité, haute précision. Les résistances à film mince sont le choix parfait pour la plupart des domaines de l'électronique. Technologie avancée de films minces pour une puissance élevée, une puissance ultra élevée, une résistance à la corrosion, une résistance au soufre, une disponibilité qualifiée AEC-Q200 pour l'automobile.
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
Image | Taille | Tolérance | TCR (ppm /℃) | Puissance | Résistance (Ohm) | Emballage | Téléchargement de fichiers | Action |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC5360) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 536 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC5490) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 549 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC5620) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 562 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC5760) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 576 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC5900) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 590 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6040) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 604 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6190) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 619 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6340) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 634 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6490) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 649 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6650) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 665 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6810) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 681 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC6980) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 698 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC7150) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 715 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC7320) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 732 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC7500) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 750 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC7680) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 768 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC7870) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 787 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC8060) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 806 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC8250) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 825 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC8450) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 845 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC8660) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 866 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC8870) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 887 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC9090) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 909 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC9310) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 931 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC9530) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 953 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC9760) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 976 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1001) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1021) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.02K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1051) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.05K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1071) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.07K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1101) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.1K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1131) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.13K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1151) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.15K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1181) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.18K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1211) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.21K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1241) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.24K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1271) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.27K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1301) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.3K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1331) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.33K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1371) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.37K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1401) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.4K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1431) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.43K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1471) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.47K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1501) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.5K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1541) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.54K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1581) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.58K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1621) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.62K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01DTC1651) | 0201 | ±0.5% | 25 | 1/32W | 1.65K | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
---|
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteInducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Film mince, multicouche, bobiné,...
Lire la suiteLe condensateur céramique multicouche offre une haute tension, haute fréquence, faible bruit, haute...
Lire la suite