APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteRésistance précise en NiCr à film mince, taille de 0201 à 2512, tolérance serrée de 0,01%, TCR faible de 1 ppm à 50 ppm, plage de résistance de 1 à 3 Mohm pour les conceptions de produits critiques. Résistances de haute puissance, haute fiabilité, haute stabilité, haute précision. Les résistances à film mince sont le choix parfait pour la plupart des domaines de l'électronique. Technologie avancée de films minces pour une puissance élevée, une puissance ultra élevée, une résistance à la corrosion, une résistance au soufre, une disponibilité qualifiée AEC-Q200 pour l'automobile.
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
Image | Taille | Tolérance | TCR (ppm /℃) | Puissance | Résistance (Ohm) | Emballage | Téléchargement de fichiers | Action |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1650) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 165 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1690) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 169 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1740) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 174 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1780) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 178 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1820) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 182 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1870) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 187 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1910) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 191 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC1960) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 196 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2000) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 200 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2050) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 205 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2100) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 210 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2150) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 215 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2210) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 221 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2260) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 226 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2320) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 232 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2370) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 237 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2430) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 243 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2490) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 249 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2550) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 255 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2610) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 261 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2670) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 267 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2740) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 274 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2800) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 280 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC2940) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 294 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3160) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 316 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3240) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 324 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3320) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 332 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3400) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 340 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3480) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 348 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3570) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 357 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3650) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 365 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3740) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 374 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3830) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 383 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC3920) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 392 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4020) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 402 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4120) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 412 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4220) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 422 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4320) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 432 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4420) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 442 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4530) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 453 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4640) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 464 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4750) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 475 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4870) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 487 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC4990) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 499 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC5110) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 511 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC5230) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 523 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC5360) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 536 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
Résistance de précision à couche mince (Série AR AR01FTC5490) | 0201 | ±1% | 25 | 1/32W | 549 | 10K/Reel | Ajouter à la liste |
---|
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteInducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Film mince, multicouche, bobiné,...
Lire la suiteLe condensateur céramique multicouche offre une haute tension, haute fréquence, faible bruit, haute...
Lire la suite