APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteInducteur à fil de puissance élevée à plongée.
- DRGR664: 22 ~ 1000μH, 0.96 ~ 0.14A
- DRGR875: 22 ~ 10000μH, 1.60 ~ 0.074A
- DRGR110: 10 ~ 1000μH, 3.51 ~ 0.35A
- Test equipment:
• L&Q: HP4284A LCR meter
• DCR: Milli-ohm meter
- Electrical specifications at 25°C
- Rated DC Current: The current when the inductance becomes 10% lower than its initial value. (Ta=25°C)
- Operating temperature range -40 ~ 125°C
DRGR664 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
---|---|---|---|---|---|
DRGR664□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.13 | 0.96 |
DRGR664□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.18 | 0.87 |
DRGR664□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.78 |
DRGR664□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.26 | 0.72 |
DRGR664□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.29 | 0.66 |
DRGR664□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.33 | 0.60 |
DRGR664□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.36 | 0.55 |
DRGR664□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.39 | 0.50 |
DRGR664□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.54 | 0.45 |
DRGR664□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.62 | 0.41 |
DRGR664□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.72 | 0.37 |
DRGR664□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.88 | 0.34 |
DRGR664□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.99 | 0.30 |
DRGR664□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 1.52 | 0.27 |
DRGR664□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 1.69 | 0.25 |
DRGR664□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 1.85 | 0.23 |
DRGR664□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 2.85 | 0.21 |
DRGR664□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 3.21 | 0.19 |
DRGR664□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 3.60 | 0.17 |
DRGR664□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 4.87 | 0.16 |
DRGR664□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 5.56 | 0.14 |
DRGR875 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
---|---|---|---|---|---|
DRGR875□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.08 | 1.60 |
DRGR875□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.10 | 1.40 |
DRGR875□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.14 | 1.30 |
DRGR875□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.15 | 1.20 |
DRGR875□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.17 | 1.10 |
DRGR875□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.19 | 0.99 |
DRGR875□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.89 |
DRGR875□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.27 | 0.81 |
DRGR875□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.32 | 0.74 |
DRGR875□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.36 | 0.67 |
DRGR875□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.51 | 0.60 |
DRGR875□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.57 | 0.55 |
DRGR875□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.76 | 0.50 |
DRGR875□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 0.86 | 0.45 |
DRGR875□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 0.97 | 0.41 |
DRGR875□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 1.28 | 0.37 |
DRGR875□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 1.44 | 0.34 |
DRGR875□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 1.61 | 0.31 |
DRGR875□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 2.07 | 0.28 |
DRGR875□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 2.33 | 0.26 |
DRGR875□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 2.72 | 0.23 |
DRGR875□B122 | 1200 | M | 1KHz, 0.1V | 3.98 | 0.21 |
DRGR875□B152 | 1500 | M | 1KHz, 0.1V | 4.50 | 0.19 |
DRGR875□B182 | 1800 | M | 1KHz, 0.1V | 6.81 | 0.17 |
DRGR875□B222 | 2200 | M | 1KHz, 0.1V | 7.56 | 0.16 |
DRGR875□B272 | 2700 | M | 1KHz, 0.1V | 8.54 | 0.14 |
DRGR875□B332 | 3300 | M | 1KHz, 0.1V | 9.74 | 0.13 |
DRGR875□B392 | 3900 | M | 1KHz, 0.1V | 12.90 | 0.12 |
DRGR875□B472 | 4700 | M | 1KHz, 0.1V | 14.70 | 0.11 |
DRGR875□B562 | 5600 | M | 1KHz, 0.1V | 20.40 | 0.099 |
DRGR875□B682 | 6800 | M | 1KHz, 0.1V | 23.00 | 0.089 |
DRGR875□B822 | 8200 | M | 1KHz, 0.1V | 30.60 | 0.081 |
DRGR875□B103 | 10000 | M | 1KHz, 0.1V | 35.00 | 0.074 |
DRGR110 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) max. | IDC (A) max. |
---|---|---|---|---|---|
DRGR110□B100 | 10 | M | 100KHz, 0.1V | 0.023 | 3.51 |
DRGR110□B120 | 12 | M | 100KHz, 0.1V | 0.024 | 3.24 |
DRGR110□B150 | 15 | M | 100KHz, 0.1V | 0.036 | 2.88 |
DRGR110□B180 | 18 | M | 100KHz, 0.1V | 0.039 | 2.61 |
DRGR110□B220 | 22 | M | 100KHz, 0.1V | 0.042 | 2.34 |
DRGR110□B270 | 27 | M | 100KHz, 0.1V | 0.045 | 2.16 |
DRGR110□B330 | 33 | M | 100KHz, 0.1V | 0.057 | 1.89 |
DRGR110□B390 | 39 | M | 100KHz, 0.1V | 0.076 | 1.80 |
DRGR110□B470 | 47 | M | 100KHz, 0.1V | 0.100 | 1.62 |
DRGR110□B560 | 56 | M | 100KHz, 0.1V | 0.110 | 1.44 |
DRGR110□B680 | 68 | M | 100KHz, 0.1V | 0.150 | 1.35 |
DRGR110□B820 | 82 | M | 100KHz, 0.1V | 0.160 | 1.26 |
DRGR110□B101 | 100 | M | 1KHz, 0.1V | 0.190 | 1.08 |
DRGR110□B121 | 120 | M | 1KHz, 0.1V | 0.210 | 0.99 |
DRGR110□B151 | 150 | M | 1KHz, 0.1V | 0.230 | 0.90 |
DRGR110□B181 | 180 | M | 1KHz, 0.1V | 0.260 | 0.82 |
DRGR110□B221 | 220 | M | 1KHz, 0.1V | 0.290 | 0.74 |
DRGR110□B271 | 270 | M | 1KHz, 0.1V | 0.360 | 0.67 |
DRGR110□B331 | 330 | M | 1KHz, 0.1V | 0.510 | 0.61 |
DRGR110□B391 | 390 | M | 1KHz, 0.1V | 0.690 | 0.55 |
DRGR110□B471 | 470 | M | 1KHz, 0.1V | 0.980 | 0.51 |
DRGR110□B561 | 560 | M | 1KHz, 0.1V | 1.100 | 0.46 |
DRGR110□B681 | 680 | M | 1KHz, 0.1V | 1.200 | 0.42 |
DRGR110□B821 | 820 | M | 1KHz, 0.1V | 1.300 | 0.38 |
DRGR110□B102 | 1000 | M | 1KHz, 0.1V | 1.500 | 0.35 |
Image | Taille | Tolérance | Inductance | Condition de test | DCR (Ω) max. | IDC (A) | Téléchargement de fichiers | Action |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT220) | 664 | ±20% | 22 | 100KHz, 0.1V | 0.13 | 0.96 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT270) | 664 | ±20% | 27 | 100KHz, 0.1V | 0.18 | 0.87 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT330) | 664 | ±20% | 33 | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.78 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT390) | 664 | ±20% | 39 | 100KHz, 0.1V | 0.26 | 0.72 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT470) | 664 | ±20% | 47 | 100KHz, 0.1V | 0.29 | 0.66 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT560) | 664 | ±20% | 56 | 100KHz, 0.1V | 0.33 | 0.6 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT680) | 664 | ±20% | 68 | 100KHz, 0.1V | 0.36 | 0.55 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664MT820) | 664 | ±20% | 82 | 100KHz, 0.1V | 0.39 | 0.5 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT101) | 664 | ±10% | 100 | 1KHz, 0.1V | 0.54 | 0.45 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT121) | 664 | ±10% | 120 | 1KHz, 0.1V | 0.62 | 0.41 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT151) | 664 | ±10% | 150 | 1KHz, 0.1V | 0.72 | 0.37 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT181) | 664 | ±10% | 180 | 1KHz, 0.1V | 0.88 | 0.34 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT221) | 664 | ±10% | 220 | 1KHz, 0.1V | 0.99 | 0.3 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT271) | 664 | ±10% | 270 | 1KHz, 0.1V | 1.52 | 0.27 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT331) | 664 | ±10% | 330 | 1KHz, 0.1V | 1.69 | 0.25 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT391) | 664 | ±10% | 390 | 1KHz, 0.1V | 1.85 | 0.23 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT471) | 664 | ±10% | 470 | 1KHz, 0.1V | 2.85 | 0.21 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT561) | 664 | ±10% | 560 | 1KHz, 0.1V | 3.21 | 0.19 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT681) | 664 | ±10% | 680 | 1KHz, 0.1V | 3.6 | 0.17 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT821) | 664 | ±10% | 820 | 1KHz, 0.1V | 4.87 | 0.16 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR664KT102) | 664 | ±10% | 1000 | 1KHz, 0.1V | 5.56 | 0.14 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT220) | 875 | ±20% | 22 | 100KHz, 0.1V | 0.08 | 1.6 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT270) | 875 | ±20% | 27 | 100KHz, 0.1V | 0.1 | 1.4 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT330) | 875 | ±20% | 33 | 100KHz, 0.1V | 0.14 | 1.3 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT390) | 875 | ±20% | 39 | 100KHz, 0.1V | 0.15 | 1.2 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT470) | 875 | ±20% | 47 | 100KHz, 0.1V | 0.17 | 1.1 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT560) | 875 | ±20% | 56 | 100KHz, 0.1V | 0.19 | 0.99 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT680) | 875 | ±20% | 68 | 100KHz, 0.1V | 0.21 | 0.89 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875MT820) | 875 | ±20% | 82 | 100KHz, 0.1V | 0.27 | 0.81 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT101) | 875 | ±10% | 100 | 1KHz, 0.1V | 0.32 | 0.74 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT121) | 875 | ±10% | 120 | 1KHz, 0.1V | 0.36 | 0.67 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT151) | 875 | ±10% | 150 | 1KHz, 0.1V | 0.51 | 0.6 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT181) | 875 | ±10% | 180 | 1KHz, 0.1V | 0.57 | 0.55 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT221) | 875 | ±10% | 220 | 1KHz, 0.1V | 0.76 | 0.5 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT271) | 875 | ±10% | 270 | 1KHz, 0.1V | 0.86 | 0.45 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT331) | 875 | ±10% | 330 | 1KHz, 0.1V | 0.97 | 0.41 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT391) | 875 | ±10% | 390 | 1KHz, 0.1V | 1.28 | 0.37 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT471) | 875 | ±10% | 470 | 1KHz, 0.1V | 1.44 | 0.34 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT561) | 875 | ±10% | 560 | 1KHz, 0.1V | 1.61 | 0.31 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT681) | 875 | ±10% | 680 | 1KHz, 0.1V | 2.07 | 0.28 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT821) | 875 | ±10% | 820 | 1KHz, 0.1V | 2.33 | 0.26 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT102) | 875 | ±10% | 1000 | 1KHz, 0.1V | 2.72 | 0.23 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT122) | 875 | ±10% | 1200 | 1KHz, 0.1V | 3.98 | 0.21 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT152) | 875 | ±10% | 1500 | 1KHz, 0.1V | 4.5 | 0.19 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT182) | 875 | ±10% | 1800 | 1KHz, 0.1V | 6.81 | 0.17 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT222) | 875 | ±10% | 2200 | 1KHz, 0.1V | 7.56 | 0.16 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT272) | 875 | ±10% | 2700 | 1KHz, 0.1V | 8.54 | 0.14 | Ajouter à la liste |
Inducteur d'alimentation DIP (Série DRGR DRGR875KT332) | 875 | ±10% | 3300 | 1KHz, 0.1V | 9.74 | 0.13 | Ajouter à la liste |
---|
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteInducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Film mince, multicouche, bobiné,...
Lire la suiteLe condensateur céramique multicouche offre une haute tension, haute fréquence, faible bruit, haute...
Lire la suite