AUTOMOBILANWENDUNGEN
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenE-Beam-geschweißte Metallstreifenwiderstände zur Stromerfassung.
Item Type |
Power Rating | Material | Resistance Range (mΩ) |
TCR (PPM/°C) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
±0.5% | ±1% | ±5% | ||||
WMR06 (1206) | 2W | Manganin | - | 1 | ±150 | |
- | 2 - 8 | ±100 | ||||
Kamar | - | 9 - 25 | ±75 | |||
FeCrAl | - | 9 - 25 | ±50 | |||
WMR10 (2010) | 2W | Manganin | - | 0.5 - 1 | ±175 | |
- | 2 - 7 | ±100 | ||||
Kamar | - | 8 - 200 | ±75 | |||
WMR12 (2512) | 3W | Manganin | 0.5 - 1 | ±150 | ||
1 - 2 | ±100 | |||||
FeCrAl | 3 - 4 | ±50 | ||||
5 - 50 | ±25 | |||||
Kamar | 5 - 50 | ±50 | ||||
WMR25 (2725) | 4W | Manganin | - | 0.2, 0.25, 0.5 | ±200 | |
FeCrAl | - | 1, 2, 3 | ±25 | |||
WMR28 (2728) | 5W | FeCrAl | 3 - 50 | ±50 | ||
WMR27 (4527) | 9W | Manganin | - | 1 - 5 | ±75 | |
Kamar | - | 6 | ±75 | |||
- | 7 - 100 | ±50 |
Operating Temperature: -55 ~ +175°C
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, klein bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Drahtgewickelte-,...
WeiterlesenMehrschicht-Keramikkondensator bietet hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte, niedrige...
Weiterlesen