AUTOMOBILANWENDUNGEN
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenItembr />Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) |
---|---|---|---|---|
±1% | ||||
LRP12H (2512) | 2W | -55 ~ +170°C | 0.5, 0.75 | ±150 |
1, 1.5 | ±100 | |||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | ±50 | |||
LRP12H (2512) | 3W | -55 ~ +170°C | 0.5, 0.75 | ±150 |
1 | ±100 | |||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ±50 |
Dünnschicht-Präzisionswiderstand 0,01%, TC2ppm, Drahtbondable, Antikorrosiv, MELF. Stromsensoren, Metall,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, klein bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Drahtgewickelte-,...
WeiterlesenMehrschicht-Keramikkondensator bietet hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte, niedrige...
Weiterlesen