AUTOMOBIEL TOEPASSINGEN
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderHoge vermogen, zeer stabiel en lage thermische weerstanden zijn belangrijke sleutels tot een robuuste voeding. Omgekeerde geometrie chipweerstanden bieden bredere aansluitingen aan de lange zijden van de chip, wat een aanzienlijk voordeel biedt bij het omgaan met stroom en thermische weerstand, wat bijdraagt aan lagere PCB-temperaturen voor hoger vermogen. Onze CS-serie biedt de maten 1225/0612/3720/7520 voor het volledige bereik van weerstanden van 1 mohm tot 1 ohm.
Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Current | Resistance Range(mΩ) | TCR (PPM/°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
±1% (E24,E96) | ±5% (E24) | |||||
CSW08 (0508) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 7.07A | 10-27(E24) | ±600 | |
30- 510 | ±200 | |||||
CSW62 (0612) | 3/4W | 8.66A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 510 | ±200 | |||||
CSW20 (1020) | 1W | 10A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 750 | ±200 | |||||
CSW25 (1225) | 1.5W | 12.24A | 10-27(E24) | ±600 | ||
30- 750 | ±200 |
Image | Grootte | Tolerantie | TCR (ppm /℃) | Vermogen | Weerstand (Ohm) | Verpakking | Bestanden downloaden | Actie |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR280) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 280 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR300) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 300 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR330) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 330 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR360) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 360 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR390) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 390 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR400) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 400 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR430) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 430 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR470) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 470 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR500) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 500 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW20JTFSR510) | 1020 | ±5% | 200 | 2W | 510 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR010) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 10 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR011) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 11 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR012) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 12 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR013) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 13 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR015) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 15 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR016) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 16 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR018) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 18 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTJAR020) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 20 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR022) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 22 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR024) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 24 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR030) | 2512 | ±1% | 600 | 1.5W | 25 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR027) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 27 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR033) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 33 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR036) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 36 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR039) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 39 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR040) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 40 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR043) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 43 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR047) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 47 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTHAR050) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 50 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR051) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 51 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR056) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 56 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR059) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 59 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR060) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 60 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR062) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 62 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR068) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 68 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR070) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 70 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR075) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 75 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR080) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 80 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR082) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 82 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR090) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 90 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTGAR091) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 91 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR100) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 100 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR110) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 110 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR120) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 120 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR130) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 130 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR150) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 150 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR160) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 160 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
STROOM SENSING CHIP WEERSTAND (BREDE TERMINAL) (CSW Serie CSW25FTFAR180) | 2512 | ±1% | 200 | 1.5W | 180 | 4K/Reel | Toevoegen aan lijst |
---|
Dunne film precisie weerstand 0,01%, TC2ppm, draadgebonden, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, Metaal,...
Lees verderKeramische hoogfrequente chip spoelen, klein formaat tot 01005. Dunne film, meerlaags, draadgewonden,...
Lees verderMultilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder